IRライブラリー
決算期 | 3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月に開催します。 |
基準日 | 3月31日 |
公告の方法 | 当ホームページに掲載します。 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
株主管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行 |
同各種お問い合わせ先 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行 証券代行部 TEL:0120-782-031 三井住友信託銀行(株)のホームページはこちら |
同取次所 | 三井住友信託銀行 本店および全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |
株価情報 | こちらをクリックするとYahoo!ファイナンスの株価情報をご覧になれます。 |
大株主の状況
2020年3月31日現在
順位 | 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) |
---|---|---|---|
1 | シグマ株式会社 | 東京都目黒区上目黒1丁目8番10号 | 1,938,100 |
2 | 石橋 健藏 | 東京都目黒区 | 1,419,115 |
3 | 公益財団法人石橋奨学会 | 福岡県福岡市博多区店屋町6番25号 | 1,000,000 |
4 | 自己株式 | ― | 987,039 |
5 | 朝日生命保険相互会社 | 東京都千代田区大手町2丁目6番1号 | 770,000 |
6 | 白山工業株式会社 | 東京都港区赤坂2丁目14番32号 | 426,700 |
7 | 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 390,000 |
8 | 昭和化学工業取引先持株会 | 東京都港区赤坂2丁目14番32号 | 380,500 |
9 | 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 331,000 |
10 | 石橋 敬子 | 東京都品川区 | 316,206 |
株主分布状況
2020年3月31日現在
株主数(人) | 所有株式数(千株) | |
---|---|---|
個人・その他 | 2,951 | 3,848 |
金融機関 | 7 | 1,921 |
国内法人 | 53 | 5,010 |
外国個人・法人 | 26 | 85 |
証券会社 | 36 | 125 |
自己名義 | 1 | 987 |